| Valeurs moyennes | Pour 100 ml |
|---|---|
| Énergie | 305 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | < 0,1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Teneur en alcool | 12,5 % vol |
Ingrédients : Raisins*, sulfites
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
| Valeurs moyennes | Pour 100 ml |
|---|---|
| Énergie | 305 kJ / 73 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| dont sucres | < 0,1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Teneur en alcool | 12,5 % vol |
Ingrédients : Raisins*, sulfites
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Informations fournies conformément au règlement (UE) 2021/2117.